项目 | 参数 | |||||||
型号 | FT-PAR20W7-D | |||||||
产品尺寸 (W*H) | ¢70 * 96 MM | |||||||
灯头 | E26/27 | |||||||
灯珠数量 | 3 PCS | |||||||
灯珠种类 | 科锐-XRE | 普锐 | 晶元 | |||||
光通量 | 暧白 | 冷白 | 暧白 | 冷白 | 暧白 | 冷白 | ||
320 LM | 347 LM | 228 LM | 256 LM | 350LM | 400 LM | |||
显色指数 | 80.5 | 70.2 | 82 | 73.6 | 60-75 | 75 | ||
功率 | 7 W | 7 W | 7 W | |||||
透镜角度 | 25° 45° 60° 140° | 25° 45° 60° 140° | 25° 45° 60° 140° | |||||
色温 | 暧白 2,700-3,200K 冷白 5,700-6,300K | |||||||
LED VOLTAGE ~ CURRENT | 9.5 V ~ 700 mA | |||||||
外壳温度 ( 25°常温) | 42° | |||||||
电压 | AC 85V~265V | |||||||
调光规格 | 适用于110V-240V调光 | |||||||
认证 | CE | |||||||
数量 | 尺寸 (L*W*H) | 毛重 (KG) | 净重(KG) | |||||
包装 | 内盒 | 1 PCS/箱 | 73*73*100 | 0.17 | 0.162 | |||
外箱 | 客户要求 | |||||||
本信息由方田科技提供,严谨转载。